O Decreto 57.621, de 15 de maio de 2024, estabelece novas isenções e reduções de base de cálculo do ICMS, beneficiando diversos produtos e operações a partir de 1º de junho de 2024. Logo, este decreto visa aliviar a carga tributária sobre itens essenciais e estimular setores específicos da economia estadual. Logo, isenção e redução de ICMS no Rio Grande do Sul.
Isenções de ICMS
O decreto concede isenções de ICMS para os seguintes produtos e operações, segundo, descrito no artigo 9º do Livro I do Regulamento do ICMS (RICMS/RS):. Contudo, isenção e redução de ICMS no Rio Grande do Sul.
- Flores Naturais (Inciso XVIII): As saídas de flores naturais estão isentas de ICMS, exceto quando destinadas à indústria.
- Pão Francês e Massa Congelada (Inciso CXXV): A isenção de ICMS aplica-se às saídas internas de pão francês e massa congelada para pão francês. Logo, Isenção e Redução de ICMS no Rio Grande do Sul.
- Leite Pasteurizado (Inciso XX): As saídas internas de leite pasteurizado “A”, “B” e “C” para o consumidor final serão isentas de ICMS. Entretanto, Isenção e Redução de ICMS no Rio Grande do Sul.
Reduções de Base de Cálculo do ICMS
O decreto reduz a base de cálculo de vários produtos, segundo, o artigo 23 do RICMS/RS, para uma carga tributária final de 7%. Esta redução se aplica aos seguintes itens da cesta básica de alimentos a partir de 1º de junho de 2024:
Reduções de Base de Cálculo do ICMS. Logo, Isenção e Redução de ICMS.
I. Do mesmo modo. | Açúcar 17% Bc Reduzida para 41,176%. Do mesmo modo. |
II. Do mesmo modo. | Arroz beneficiado 12% Bc Reduzida para 58,333% |
III. Do mesmo modo. | Banha suína 17% Bc Reduzida para 41,176% |
IV. Do mesmo modo. | Batata 12% Bc Reduzida para 58,333%. |
V. Do mesmo modo. | Café torrado e moído, classificado no código 0901.21.00 da NBM/SH-NCM, exceto em cápsulas 12% Bc Reduzida para 58,333% |
VI. | Carne e produtos comestíveis de frango, suíno (exceto javalis), gado vacum, ovino e bufalino. 12% Bc Reduzida para 58,333%. |
VII. | Cebola 12% Bc Reduzida para 58,333% |
VIII. | Conservas de frutas frescas, exceto de amêndoas, avelãs, castanhas e nozes 17% Bc Reduzida para 41,176% |
X. | Farinhas de trigo, inclusive com adição de fosfatos minerais, antioxidantes, emulsificantes, vitaminas ou fermento químico, farinhas de mandioca e de milho. 12% Bc Reduzida para 58,333% |
XI. | Feijão de qualquer classe ou variedade, exceto o soja 12% Bc Reduzida para 58,333% |
XII. | Hortaliças, verduras e frutas frescas, exceto amêndoas, avelãs, castanhas e nozes 12% Bc Reduzida para 58,333% |
XIII. | Leite fluido 12% Bc Reduzida para 58,333% |
XIV. | Margarina e cremes vegetais 17% Bc Reduzida para 41,176% |
XV. | Massas alimentícias classificadas na subposição 1902.1 da NBM/SH-NCM, exceto as que devam ser mantidas sob refrigeração 12% Bc Reduzida para 58,333%. |
XVI. | Óleos vegetais comestíveis refinados, exceto de oliva 17% Bc Reduzida para 41,176% |
XVII. | Ovos frescos 12% Bc Reduzida para 58,333% |
XVIIII. | Pão 12% Bc Reduzida para 58,333% |
XIX. Do mesmo modo. | Peixe, exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu e salmão, em estado natural, congelado ou resfriado, desde que não enlatado nem cozido 12% Bc Reduzida para 58,333% |
XX. Do mesmo modo. | Sal 17% Bc Reduzida para 41,176%. Do mesmo modo |
XXI. Do mesmo modo. | Misturas e pastas para pães (código 1901.20.00 da NBM/SH-NCM). 17% Bc Reduzida para 41,176%. |
Além desses, carnes temperadas, produtos de aves e suínos abatidos, e erva-mate terão carga tributária de 7%.
As reduções e isenções de base de cálculo descritas se aplicam exclusivamente às saídas internas no Rio Grande do Sul. Produtos com alíquota de 17% terão a base de cálculo reduzida para 41,176%, e os com alíquota de 12% para 58,333%. Logo, Isenção e Redução de ICMS.
O decreto 57.621, é uma iniciativa do governo para reduzir a carga tributária sobre itens essenciais, estimular e apoiar setores estratégicos da economia local. Em conclusão, isenção e redução de ICMS.