ESTADOS | FUNDAMENTO LEGAL | PRAZO |
PARAÍBA | Lei nº 7.611/2004 e Decreto nº 25.618/2004 | Desde 01/01/2005 por prazo indeterminado |
As alíquotas serão adicionadas do percentual de 2% os seguintes produtos: | ||
a) bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana-de-açúcar; | ||
b) armas e munições; | ||
c) embarcações esportivas; | ||
d) fumos, cigarros e demais artigos de tabacaria; | ||
e) aparelhos ultraleves e asas-delta; | ||
f) gasolina; | ||
g) serviços de comunicação; | ||
h) energia elétrica para consumo residencial acima da faixa de 100 kWh mensais; | ||
i) joias; | Desde 01/01/2016 por prazo indeterminado | |
j) isotônicos, bebidas gaseificadas não alcoólicas e refrigerantes; | ||
k) perfumes, extratos, águas-de-colônia e produtos de beleza ou de maquiagem; | ||
l) artigos e alimentos para animais domésticos, exceto medicamentos e vacinas. | ||
PARANÁ | Lei nº 11.580/1996, Art. 14-A e 20. Artigos incluídos pela Lei 18.573 e 30.09.2015 – DOE PR 01.10.2015, Vigência a partir de 01.02.16 | A partir de 01/01/2016 por prazo indeterminado |
Estão sujeitos ao adicional de 2% os seguintes produtos: | ||
a) água mineral (NCM 22.01); | ||
b) artefatos de joalheria e de ourivesaria e suas partes (NCM 71.13 e 71.14); | ||
c) cervejas, chopes e bebidas alcoólicas (NCM 22.03, 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08); | ||
d) fumo e sucedâneos, manufaturados (NCM 24.02 e 24.03); | ||
e) gasolina, exceto para aviação; | ||
f) perfumes e cosméticos (NCM 33.03, 33.04, 33.05, exceto 3305.10.00, e 33.07, exceto 3307.20); | ||
g) águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas, refrigerantes, refrescos e outros, cervejas sem álcool e isotônicos (NCM 22.02); | ||
h) produtos de tabacaria (NCM 24.01 a 24.99). | ||
PERNAMBUCO | Lei nº 12.523/2003, Decreto nº 26.402/2004, Lei nº 10.259/1989, Art. 23-B, Inciso II, “a” e Anexo 2 | A partir 01/01/2004 por prazo indeterminado |
A alíquota do ICMS dos produtos a seguir mencionados fica adicionada de 2%, passando a ser 29%: | ||
a) Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos, classificados na posição 2402 da NBM/SH; | ||
b) gasolina, classificados na posição 8711 da NBM/SH; | ||
c) armas, classificados na posição 9302, 9303 E 9304 da NBM/SH; | ||
d) partes e acessórios de revólveres e pistolas, classificados na posição 9305 da NBM/SH; | ||
e) bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos, classificados na posição 9306 da NBM/SH. | ||
A alíquota do ICMS dos seguintes produtos fica acrescida de 2%, passando a ser 27%: | ||
1) bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana-de-açúcar ou de melaço, classificados na posição 2203 a 2208 da NBM/SH; | ||
2) balões, dirigíveis, planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão com motor, classificados na posição 8801.00.00 da NBM/SH; | ||
3) veículo aéreo para propulsão com motor, do tipo “ultraleve”, classificados na posição 8802 da NBM/SH; | ||
4) iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte, barcos a remo, canoas e jet-skis, classificados na posição 8903 da NBM/SH. | ||
PIAUÍ | Lei nº 5.622/2006, alterada pela Lei nº 6.745/15 | A partir de 27/01/2007 |
A parcela do produto da arrecadação corresponde ao adicional de 2% na alíquota do ICMS incidente sobre as operações e prestações com as seguintes mercadorias ou serviços: | ||
a) bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana fabricada no Piauí; | ||
b) refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas, estas classificadas nas posições 2106.90 e 2202.90 da NBM/SH; | ||
c) fumos e seus derivados, inclusive cigarros, cigarrilhas e charutos. | ||
d) combustíveis líquidos derivados do petróleo, exceto óleo diesel, querosene iluminante e óleo combustível; | A partir de 01/01/2016 | |
e) álcool para utilização não combustível. | ||
Lei nº 4.257/1989, Art. 23, Inciso I, Art. 23-D, redação dada pela Lei nº 6.875/2016 | A partir de 02/01/2017 | |
A parcela do produto da arrecadação correspondente ao adicional de 1% na alíquota do ICMS, ou do imposto que vier a substituí-lo, incidente sobre as operações e prestações de que trata a Lei nº 4.257/1989, Art. 23, Inciso I | ||
RIO DE JANEIRO | Lei nº 4.056/2002, Resolução SEF nº 6.556/2003 e Leis Complementares nºs 139/2010 e 151/2013 | Efeitos de 01.01.2003 a 31.12.2018 |
O produto da arrecadação corresponde ao adicional de 2% sobre a alíquota atualmente vigente do ICMS, com exceção: | ||
a) dos gêneros que compõem a cesta básica, assim definidos aqueles estabelecidos em estudo da Fundação Getúlio Vargas; | ||
b) dos medicamentos excepcionais previstos na Portaria nº 1.318/2002 do Ministério da Saúde; | ||
c) de material escolar; | ||
d) do GLP (gás de cozinha); | ||
e) do fornecimento de energia elétrica residencial até 300 kWh mensais; | ||
f) do consumo residencial de água até 30 m³; | ||
g) do consumo residencial de telefonia fixa até o valor de uma vez e meia a tarifa básica; | ||
h) da geração de energia eólica, solar, biomassa, bem como de energia gerada a partir do lixo, pela coleta do gás metano e por incineração, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo; | ||
i) das atividades inerentes a microempresas e empresas de pequeno porte e as cooperativas de pequeno porte. ] | ||
Observa-se que nas operações com energia elétrica e nos serviços de comunicação o percentual relativo ao FECP é de 4%, desde o exercício de 2012. | ||
Não estão abrangidas pelo fundo as atividades de: | ||
a) comércio varejista de caráter eventual ou provisório em épocas festivas; | ||
b) fornecimento de alimentação; | ||
c) refino de sal para alimentação; | ||
d) demais atividades relacionadas no Livro V do RICMS-RJ/2000. | ||
RIO GRANDE DO NORTE | Lei Complementar nº 261/2003, artigos 1º a 3º e Instrução Normativa CAT/SET nº 1/2011 | A partir de 01/01/2004 por prazo indeterminado |
Adicionam-se 2% à alíquota do ICMS incidente sobre as seguintes mercadorias: | ||
a) bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana ou de melaço; | ||
b) armas e munições; | ||
c) fogos de artifício; | ||
d) perfumes e cosméticos importados; | ||
e) cigarros, fumos e seus derivados, cachimbo, cigarreiras, piteiras e isqueiros e demais artigos de tabacaria; | ||
f) serviços de comunicação, exceto cartões telefônicos de telefonia fixa; | ||
g) embarcações de esporte e recreação; | ||
h) joias; | ||
i) asas-delta e ultraleves, suas partes e peças; | ||
j) gasolina C; | ||
k) energia elétrica, na hipótese prevista no art. 27, II, “q”, da Lei nº 6.968/1996. | ||
RIO GRANDE DO SUL | Lei nº 14.742/2015 de 24.09.2015 – DOE RS de 25.09.2015 | De 01.01.2016 a 31.12.2025 |
Acréscimo de 2% às alíquotas internas do ICMS previstas no inciso II do art. 12 da Lei nº 8.820/1989, nas operações ou nas prestações realizadas com: | ||
a) bebidas alcoólicas e cerveja sem álcool; | ||
b) cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, cigarreiras, fumos desfiados e encarteirados, fumos para cachimbos e fumos tipo crespo; | ||
c) perfumaria e cosméticos; e | ||
d) prestação de serviço de televisão por assinatura. | ||
RONDÔNIA | Art.2º, Inciso I e Art. 7º da Lei Complementar nº 842/2015 e Arts. 12-A; 27-C, 53-A e 994-A do RICMS/RO | Efeitos a partir de 20/03/2016 por prazo indeterminado |
A alíquota do ICMS incidente nas operações internas e de importação, com os produtos relacionados na Lei nº 688/1996 no artigo 27-A, acrescentado pela Lei 3.699/15 será acrescida do percentual de 2%. | ||
Cigarros, charutos e tabacos; | ||
Bebidas alcoólicas e cervejas, exceto cervejas não alcoólicas; | ||
Armas, munições suas partes e acessórios; | ||
Perfumes e cosméticos; | ||
Embarcações de esporte e recreação; | ||
Fogos de artifícios; | ||
Serviços de comunicação, exceto os serviços de telefonia. | ||
RORAIMA | Não instituído | |
SANTA CATARINA | Não instituído | |
SÃO PAULO | Lei nº 16.006/2015 de 24.11.2015 | A partir de 23.02.2016 e por prazo indeterminado |
A parcela do produto da arrecadação correspondente ao adicional de 2% na alíquota do ICMS incidente sobre as seguintes mercadorias: | ||
a) bebidas alcoólicas classificadas na posição 22.03; | ||
b) fumo e seus sucedâneos manufaturados, classificados no capítulo 24 | ||
SERGIPE | RICMS-SE/2002, artigos 40, 40-A e 616-A a 616-I, Lei nº 4.731/2002, Decreto nº 24.733/2007, Leis nºs 8.039/2015 e 8.040/2015, eDecreto nº 30.068/2015 | A partir de 01/02/2003 até 31/12/2015 |
As alíquotas do ICMS nas operações e prestações a seguir, são acrescidas de 2%, passando a: | ||
a) 14%, telefonia rural; | ||
b) 20%: | ||
b.1) gasolina de aviação; | ||
b.2) dinamite e explosivos para emprego na extração mineral ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes; | ||
c) 27%: | ||
c.1) bebidas alcoólicas; | ||
c.2) ultraleves e suas partes e peças; asas-delta; balões e dirigíveis; partes e peças dos veículos e aparelhos indicados anteriormente; | ||
c.3) embarcações de esporte e recreio (barcos infláveis – código 8903.10.00 da NCM; barcos a remo e canoas – código 8903.99.00 da NCM; barcos a vela, mesmo com motor auxiliar – código 8903.91.00 da NCM; barcos a motor – códigos 8903.92.00 e 8903.99.00 da NCM; iates – código 8903.9 da NCM; esquis aquáticos ou jet skis – código 9506.29.00 da NCM); | ||
c.4) álcool etílico (etanol), anidro ou hidratado para fins carburantes; | ||
c.5) armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro ao alvo ou de caça, inclusive revólveres; pistolas, espingardas e carabinas, ainda que destinados a tiros de festim (sem bala) ou com êmbolo cativo para abater animais – códigos 93.01 a 9304 da NCM; | ||
c.5.1) munições para armas da letra anterior – código 9306 da NCM; | ||
c.6) joias (não incluídos os artigos de bijuteria) – artefatos de joalharia e de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (códigos 7113 e 7114 da NCM); obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas (código 7116 da NCM); | ||
c.7) perfume (extratos) NCM 3303.00.10; | ||
c.8) pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros materiais inflamáveis (pólvoras propulsivas – código 3601 da NCM); explosivos preparados – código 3602 da NCM; estopins ou rastilhos, cordéis detonantes, cápsulas fulminantes, escorvas, espoletas, detonadores elétricos – código 3603 da NCM; bombas, petardo, busca-pé, estalos de salão e outros fogos semelhantes, foguetes, cartuchos – código 3604.90.90 da NCM; | ||
c.9) fogos de artifícios (código 3604.10.00 da NCM); | ||
c.10) fornecimento de energia elétrica, acima de 220 kWh/mês, para consumo residencial e comercial; | ||
c.11) cerveja e chope; | ||
d) 29%, gasolina automotiva; | ||
e) 30%: | ||
e.1) cigarros, cigarrilhas, charutos e fumos industrializados; | ||
e.2) serviços de telefonia, telex, fax e outros serviços de telecomunicações, inclusive serviço especial de televisão por assinatura, exceto telefonia rural. | ||
As alíquotas do ICMS nas operações e prestações a seguir, são acrescidas de 2%, passando a: | A partir de 01/02/2016 por prazo indeterminado | |
a) 14% para telefonia rural; | ||
b) 20% para: | ||
b.1) gasolina de aviação; | ||
b.2) dinamite e explosivos para emprego na extração mineral ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhante; | ||
b.3) artigos e alimentos para animais de estimação, exceto medicamentos e vacinas; | ||
b.4) isotônicos, energéticos, bebidas gaseificadas não alcoólicas e refrigerantes; | ||
c) 27% para: | ||
c.1) fumos industrializados, compreendendo fumo picado, desfiado, migado ou em pó, aromatizados ou não (NCM – 2403.10.00); | ||
c.2) bebidas alcoólicas; | ||
c.3) ultraleves e suas partes e peças: | ||
c.3.1) asas-delta; | ||
c.3.2) balões e dirigíveis; | ||
c.3.3) partes e peças dos veículos e aparelhos indicados nos itens anteriores | ||
c.4) embarcações de esporte e recreio: | ||
c.4.1) barcos infláveis (NCM 8903.10.00); | ||
c.4.2) barcos a remo e canoas (NCM 8903.99.00); | ||
c.4.3) barcos à vela, mesmo com motor auxiliar (NCM 8903.91.00); | ||
c.4.4) barcos a motor (NCM 8903.92.00 e 89.03.99.00); | ||
c.4.5) iates (NCM 8903); | ||
c.4.6) esquis aquáticos ou jet-ski (NCM 9506.29.00); | ||
c.5) álcool etílico (etanol), anidro ou hidratado para fins carburantes; | ||
c.6) armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro a alvo ou de caça, inclusive revólveres; pistolas, espingardas e carabinas, ainda que destinados a tiros de festim (sem bala) ou com êmbolo cativo para abater animais (NCM 9301 a 9304); | ||
c.7) munições para armas da letra anterior (NCM 9306); | ||
c.8) joias: | ||
c.8.1) artefatos de joalharia e de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (NCM 7113 e 7114); | ||
c.8.2) obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas (NCM 7116); | ||
c.9) perfume (extratos) NCM 3303.00.10 | ||
c.10) pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros materiais inflamáveis, a saber: | ||
c.10.1) pólvoras propulsivas (NCM 3601); | ||
c.10.2) explosivos preparados (NCM 3602); | ||
c.10.3) estopins ou rastilhos, cordéis detonantes, cápsulas fulminantes, escorvas, espoletas, detonadores elétricos (NCM 3603); | ||
c.10.4) bombas, petardo, busca-pé, estalos de salão e outros fogos semelhantes, foguetes, cartuchos (NCM 3604.90.90); | ||
c.11) fogos de artifícios (NCM 3604.10.00); | ||
c.12) fornecimento de energia elétrica, acima de 220 kWh/mês, para consumo residencial e comercial; | ||
c.13) cervejas e chopes; | ||
c.14) pranchas de surfe (NCM – 9506.29.00); | ||
c.15) pranchas a vela (NCM – 9506.21.00); | ||
c.16) semijoias e artigos de bijuteria; | ||
c.17) jogos eletrônicos de vídeo (NCM – 9504.10.10), e suas partes e acessórios (NCM – 9504.10.9) | ||
c.18) cartas para jogar (NCM – 9504.40.00); | ||
c.19) bola de tênis (NCM 9506.61.00) e raquetes de tênis mesmo não encordoados (NCM 9506.51.00); | ||
c.20) produtos eróticos; | ||
d) 29% para gasolina automotiva; | ||
e) 30% para: | ||
e.1) cigarros, cigarrilhas, charutos e fumos industrializados; | ||
e.2) serviços de telefonia, fax e outros serviços de telecomunicações, inclusive serviço especial de televisão por assinatura | ||
TOCANTINS | Lei nº 3.015/2015 e Art. 513-I do RICMS/TO | |
As alíquotas do ICMS dos seguintes produtos e serviços a seguir ficam acrescidas de dois pontos percentuais: | ||
I – serviço de comunicação; | ||
II – gasolina automotiva e de aviação; | ||
III – álcool etílico (etanol), anidro ou hidratado para fins carburantes; | ||
IV – jóias, excluídas as bijuterias; | ||
V – perfumes e águas-de-colônia; | ||
VI – bebidas alcoólicas; | ||
VII – fumo; | ||
VIII – cigarros; | ||
IX – armas e munições; | ||
X – embarcações de esporte e recreio; | ||
XI – cervejas e chopes sem álcool. |
Fonte: Lefisc